| Ubiquiti UniFi U6 Pro (U6-Pro) | |
| Wymiary | Ø197 x 35 mm | 
| Waga | 460 g z mocowaniem 600 g (1.32 lb) | 
| Materiał obudowy | Plastik | 
| Materiał mocowania | Stal SGCC | 
| Klasa szczelności | IP54 | 
| Specyfikacja | |
| Interfejs | Ethernet Bluetooth | 
| Porty | 1x port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s RJ45 | 
| Przycisk | Factory Reset | 
| LED | Biały/niebieski | 
| Sposób zasilania | 802.3at PoE+ | 
| Zasilanie | UniFi PoE Switch zasilacz PoE 48V, 0.75A (brak w zestawie) | 
| Obsługiwany zakres napięcia | od 44 do 57VDC | 
| Maks. pobór mocy | 13W | 
| Max. TX Power | 2,4 GHz: 22 dBm 5 GHz: 26 dBm | 
| MIMO | 2,4 GHz: 2x2 (UL MU-MIMO) 5 GHz: 4x4 (DL/UL MU-MIMO) | 
| Przepustowość | 2,4 GHz: 573.5 Mb/s 5 GHz: 4800 Mb/s | 
| Zysk anteny | 2,4 GHz: 4 dBi 5 GHz: 6 dBi | 
| Mocowanie | Ścienne/Sufitowe (dołączone do zestawu) | 
| Temp. pracy | -30 do 60°C | 
| Wilgotność | 5 - 95% Niekondensująca | 
| Certyfikaty | CE, FCC, IC | 
| Software | |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a/b/g Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 | 
| Zabezpieczenia bezprzewodowe | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) | 
| BSSID | 8 na Radio | 
| VLAN | 802.1Q | 
| Advanced QoS | Per-User Rate Limiting | 
| Guest Traffic Isolation | Tak | 
| Ilość obsługiwanych klientów jednocześnie | 300+ | 
| Obsługiwane szybkości transmisji danych | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s | 
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mb/s | 
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s | 
| 802.11n (Wi-Fi 4) | 6.5 Mb/s do 600 Mb/s (MCS0 - MCS31, HT 20/40) | 
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mb/s do 3.4 Gb/s (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) | 
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | 7.3 Mb/s do 4.8 Gb/s (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |