| Ubiquiti Mission Critical (USW-Mission-Critical) | |
| Wymiary | 442 x 480 x 44 mm (17,4 x 18,9 x 1,7 cala) | 
| Waga | Bez uchwytu: 9 kg (19,9 funta) Z uchwytem: 9,2 kg (20,3 funta) | 
| Materiał obudowy | Stal SGCC | 
| Materiał montażowy | Stal SGCC | 
| Obsługiwana głębokość stojaka | 700 do 1000 mm (27,6 do 39,4 cala) | 
| Sprzęt komputerowy | |
| Interfejs zarządzania | Ethernet In-Band | 
| Interfejs sieciowy | 9x portów Gigabit Ethernet RJ45 | 
| Interfejs PoE | 4x porty PoE/PoE+ (Piny 1, 2+; 3, 6-) 4x porty 60 W PoE++ (para A 1, 2+; 3, 6-) (para B 4, 5+; 7, 8-) | 
| Całkowita przepustowość nieblokująca | 9 Gb/s | 
| Wydajność przełączania | 18 Gb/s | 
| Stawka za spedycję | 26,78 Mps | 
| Sposób zasilania | 1x Uniwersalne wejście prądu przemiennego, 100–240 V AC, maks. 4,4 A, 50/60 Hz 1x Wejście prądu stałego akumulatora zewnętrznego 48 V prądu stałego, 6 A 1x Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy, 368 Wh | 
| Zasilacz | Uniwersalne wejście AC: AC/DC, wewnętrzne, 240 W Zewnętrzne złącze akumulatora: DC, zewnętrzne, 240 W | 
| Maks. pobór energii | 240 W 50 W (bez wyjścia PoE) | 
| Budżet PoE | 120 W | 
| Moc wyjściowa | USA: 2x Gniazda zasilania, 110 V AC, maks. 0,72 A, 60 Hz UE: 2x Gniazda sterowania zasilaniem, 230 V AC, maks. 0,35 A, 50 Hz | 
| Budżet mocy wyjściowej | 80W | 
| Maks. Moc PoE na port według PSE | PoE+: 30 W PoE++: 60 W | 
| Zakres napięcia Tryb PoE | PoE: 44–57 V PoE+/PoE++: 50–57 V | 
| Ochrona ESD/EMP | Powietrze/styk: ± 24kV | 
| Wyświetlacz LCM | 1x Ekran dotykowy 1,3 cala | 
| Temperatura robocza | -5 do 40° C (23 do 104° F) | 
| Wilgotność pracy | 5 do 95% bez kondensacji | 
| Certyfikaty | CE, FCC, IC | 
| Diody LED | |
| Ethernet | Zielony: 1 Gb/s Pomarańczowy: 10/100 Mb/s | 
| PoE | Pomarańczowy: PoE/PoE+/PoE++ | 
| Moc wyjściowa | Niebieski: aktywny | 
| Wymagania aplikacyjne | |
| UniFi Network | Wersja 6.2.26 i nowsze |