| Ubiquiti UniFi U7 Outdoor (U7-Outdoor) | |
| Właściwości mechaniczne | |
| Wymiary | 170 x 208 x 54.5 mm (6.7 x 8.2 x 2.1") | 
| Waga | 1.2 kg (2.6 lb) | 
| Materiał obudowy | Poliwęglan odporny na promieniowanie UV Stop aluminium | 
| Materiał uchwyt | Poliwęglan, stal SGCC | 
| Średnica słupa montażowego | 25 - 60 mm (1–2.36") | 
| Odporność na wiatr | 74,6 N przy 200 km/h | 
| Stopień ochrony | IPX6 | 
| Właściwości sprzętowe | |
| Interfejs sieciowy | 1x port 2.5G Ethernet (1000 / 2500 Mb/s) | 
| Interfejs zarządzania | Ethernet | 
| Sposób zasilania | PoE+ (802.3at) | 
| Nominalny zasilacz | Switch PoE UniFi lub zasilacz PoE (brak zasilacza w zestawie) | 
| Zakres napięcia wejściowego | 42,5 - 57 V DC | 
| Maksymalny pobór mocy | 19 W | 
| Maksymalna moc nadawcza Tx | 2,4 GHz: 23 dBm 5 GHz: 26 dBm | 
| MIMO | 2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 | 
| Maksymalna teoretyczna przepustowość | 2,4 GHz: 688 Mb/s 5 GHz: 4324 Mb/s | 
| Zysk energetyczny | 2,4 GHz: Kierunkowa: 8 dBi Dookólna: 3 dBi 5 GHz: Kierunkowa: 12,5 dBi Dookólna: 4 dBi | 
| Szerokość wiązki głównej anteny kierunkowej | 2,4 GHz: 90° 5 GHz: 45° | 
| Anteny | Zintegrowana antena kierunkowa Dwie zewnętrzne anteny dookólne Dwa złącza RP-SMA, do których można podłączyć zewnętrzne anteny | 
| Diody LED | 1x Power: kolor biały / niebieski 1x sygnał Mesh: kolor niebieski | 
| Przyciski | Reset do ustawień farbycznych | 
| Montaż | Na ścianie, suficie lub słupie (uchwyt w zestawie) | 
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -30 do 60 st. C | 
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% niekondensująca | 
| Właściwości oprogramowania | |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 7 2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n/ax/be 5 GHz: IEEE 802.11 a/n/ac/ax/be | 
| Zabezpieczenia sieciowe | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) | 
| BSSID | 8 na radio | 
| VLAN | 802.1Q | 
| Zaawansowana funkcja QoS | Limit na użytkownika | 
| Izolacja ruchu gości | Tak | 
| Maksymalna liczba użytkowników | 200 | 
| Teoretyczna przepustowość Wi-Fi | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s | 
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mb/s | 
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s | 
| 802.11n (Wi-Fi 4) | 6,5 - 300 Mb/s (MCS0 - MCS15, HT 20/40) | 
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 6,5 Mb/s - 1,7 Gb/s (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) | 
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | 7,3 Mb/s - 2,4 Gb/s (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) | 
| 802.11be (Wi-Fi 7) | 7,3 Mb/s - 4,3 Gb/s (MCS0 - MCS12 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) |