| Wymiary | 485 x 43.7 x 374.6 mm | 
| Waga | 6.1 kg | 
| Przepustowość (non-blocking) | 70 Gbps | 
| Maksymalna przepustowość | 140 Gbps | 
| Przepustowość portów | 104.16 Mpps | 
| Maksymalny pobór mocy | 500W | 
| Zasilanie | 100-240VAC/50-60 Hz, Universal Input | 
| Zasilacz | AC/DC, wbudowany, 500W DC | 
| LEDs/Port RJ45 Data Ports SFP/SFP+ Data Ports | PoE, Speed/Link/Activity Speed/Link/Activity | 
| Interfejsy | 48x 10/100/1000Mbps portów Ethernet RJ45 2x 10Gbps porty SFP+ 2x 1Gbps porty SFP | 
| Interfejs zarządzania | (1) RJ45 Serial Port (zarezerwowany do użycia w przyszłości), Ethernet In/Out Band | 
| Certyfikaty | CE, FCC, IC | 
| Do montażu w szafie rackowej | Tak, 1U | 
| Zabezpieczenie ESD/EMP | Powietrzne: ±24 kV, Kontaktowe: ±24 kV | 
| Temperatura pracy | -5 to 40° C (23 to 104° F) | 
| Wilgotność pracy | 5 to 95% niekondensująca | 
| Wstrząsy i wibracje | ETSI300-019-1.4 Standard | 
| PoE na Port | |
| Interfejsy PoE | POE+ IEEE 802.3af/at (Piny 1, 2+; 3, 6-) 24VDC Passive PoE (Piny 4, 5+; 7, 8-) | 
| Max. pobór mocy PoE+ na Port przy PSE | 34.2W | 
| Zakres napięcia w trybie 802.3at | 50–57V | 
| Max. pobór mocy przy pasywnym zasilaniu PoE na Port | 17W | 
| Zakres napięcia przy zasilaniu pasywnym PoE 24V | 20-27V |