| PX-AHD2904EA | |
| System | |
| Procesor | Cortex A9 | 
| System operacyjny | Linux | 
| Tryb pracy | Pentaplex | 
| Wideo | |
| Obsługa kamer | 4x ANALOG / AHD (max. 1.3Mpx) | 
| Liczba wejść | 4x BNC | 
| Wyjście | 1x VGA, 1x HDMI | 
| Audio | |
| Kompresja | G.711 | 
| Dwukierunkowy tor | Tak (pierwszy kanał) | 
| Wejście | 1x RCA | 
| Wyjście | 1x RCA | 
| Wyświetlanie | |
| Podział ekranu | 1/4 | 
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600 | 
| Sekwencja | Tak | 
| OSD | Nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie | 
| Nagrywanie | |
| Kompresja | H.264 | 
| Prędkość i rozdzielczość (na kanał) | 25 kl/s @ 1280 × 720 (1Mpx - AHD) 25 kl/s @ 960 × 576 (960H) 25 kl/s @ 704 × 576 (D1) 25 kl/s @ 352 × 288 (CIF) | 
| Strumienie | Zapis strumienia głównego AHD: 100kl/s (1Mpx) Zapis strumienia głównego Analog: 100kl/s (960H/D1/CIF) Zapis extra strumienia: 100kl/s (CIF) | 
| Jakość nagrań | CBR, VBR (1 ~ 6 poziomów) | 
| Tryby nagrań | Ręczne Czasowy Ruch | 
| Detekcja, strefy prywatności i alarm | |
| Wyzwalanie zdarzeń | Nagrywanie, PTZ, Trasa, Email, FTP, Buzzer i komunikaty ekranowe | 
| Detekcja Ruchu | 396 stref (22x18) | 
| Czułość detekcji | 1 ~ 6 | 
| Strefy prywatności | Definiowalne 4 strefy detekcji na każdym kanale | 
| Archiwizacja i odtwarzanie | |
| Odtwarzanie kanałów | 4 kanały analogowe / AHD | 
| Tryb szukania | czas/data/kalendarz, wydarzenia | 
| Funkcje odtwarzania | odtwarzanie, wstrzymanie, przewijanie do przodu i do tyłu, cyfrowy zoom | 
| Archiwizacja | USB / wewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć | 
| Tryb zapisu | ręczny, ciągły, detekcji ruchu, alarmowy | 
| Sieć | |
| Ethernet | 1x RJ45 10/100 Base-T | 
| Obsługiwane protokoły | ONVIF, HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP | 
| Max. liczba użytkowników | 10 (jednocześnie) | 
| Zdalne sterowanie | CMS (NVMS1000), www (IE, Fx); urządzenia mobilne: iOS, Android (SuperLivePro / SuperLiveHD) | 
| Dyski (HDD) | |
| Obsługa | 1x SATA (max. 6TB), odczyt technologii S.M.A.R.T. | 
| Zarządzanie | Hibernacja, Wykrywanie błędów | 
| Dodatkowe porty | |
| USB | 2x (ver. 2.0) | 
| RS485 | 1x | 
| Pozostałe | |
| Zasilanie | DC 12V | 
| Pobór prądu | |
| Wilgotność | 10 ~ 90% | 
| Temperatura pracy | -10°C ~ 50°C | 
| Wymiary | 300x275x65mm |