| DH-IPC-HFW1230S-0280B | |
| Główne | |
| Przetwornik | 1/2.7" 2MP Progressive Scan CMOS | 
| Rozdzielczość | 2Mpx, 1920 x 1080 pikseli | 
| RAM / ROM | 256MB / 32MB | 
| Migawka | Automatyczna / ręczna, 1/3(4)~1/100000s | 
| Czułość | 0.08lux/F2.0 (kolor, 1/3s, 30IRE) 0.3lux/F2.0 (kolor, 1/30s, 30IRE) 0lux/F2.0 (IR wł.) | 
| Stosunek sygnału do szumu | >50dB | 
| Oświetlacz | 18 diod IR LED | 
| Zasięg oświetlacza | 30m (98ft) | 
| Kontrola oświetlacza | Automatyczna / ręczna | 
| Obiektyw | |
| Rodzaj | Stałoogniskowy | 
| Ogniskowa | 2.8mm (F2.0) | 
| Kąt widzenia | H: 104° V: 55° | 
| Maksymalna odległość ostrości | 0.6m | 
| Zasięg DORI | Wykrywanie: 40m (131ft) Obserwacja: 16m (52ft) Rozpoznanie: 8m (26ft) Identyfikacja: 4m (13ft) | 
| Obraz | |
| Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | 
| Jednoczesna liczba strumieni wideo | 2 | 
| Rozdzielczość przetwarzania | 1080p - 2Mpx (1920x1080) 1.3Mpx (1280x960) 720p (1280x720) D1 (704x576) VGA (640x480) CIF (352x288) | 
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) | 2Mpx (1 ~ 25kl/s) | 
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) | D1 (1 ~ 25kl/s) | 
| Kontrola szybkości transmisji | CBR / VBR | 
| Bitrate | 32K ~ 10240Kbps (H.264) 12K ~ 6400Kbps (H.265) | 
| Dzień / Noc | Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały | 
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) / ręczna | 
| Balans bieli | Automatyczny (AWB) / naturalny / zewnętrzny / ręczny | 
| Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR | 
| Redukcja szumów | 3D DNR | 
| Smart IR | Wsparcie | 
| Cyfrowy zoom | 16x | 
| Strefy prywatności | wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar) | 
| Detekcja ruchu | wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg) | 
| IVS | Przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny | 
| Obszar zainteresowania (Roi) | Wł. / wył. (4 obszary) | 
| Lustrzane odbicie | Wł. / wył. | 
| Obrót obrazu | 0°, 90°, 180°, 270° | 
| Interfejs | |
| Ethernet | 1x RJ45 10/100 Base-T PoE 802.3af | 
| Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie | 
| Sieć | |
| Obsługiwane protokoły | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x; Multicast, ICMP, IGMP, TLS | 
| Zgodność ze standardem | Onvif profil S&G, API | 
| Metoda strumieniowania | Unicast / Multicast | 
| Użytkownicy online | Maks. 10 użytkowników / 20 użytkowników | 
| Archiwizacja sieciowa | NAS | 
| Obsługa przez przeglądarki www | IE, Chrome, Firefox, Safari | 
| Zdalne sterowanie | CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, Easy4ip urządzenia mobilne: iOS, Android | 
| Pozostałe | |
| Certyfikat | CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC part 15 subpart B | 
| Klasa szczelności | IP67 | 
| Zasilanie | DC 12V PoE DC 48V (802.3af klasa 0) | 
| Pobór mocy | <5.5W | 
| Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) | 
| Temperatura otoczenia | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) | 
| Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) | 
| Waga | 380g (0.84Ib) | 
| Wymiary | Ø 70 x 164.7 mm (2.76” x 6.49”) | 
| Gwarancja | 36 miesięcy |