| Specyfikacja LTE | |
| Zysk energetyczny  | 0.694 - 0.96 GHz: 2 dBi 1.7 - 2.2 GHz: 2 dBi 2.2 - 2.7 GHz: 4 dBi | 
| Częstotliwość pracy  | 0.694 - 0.96 GHz 1.7 - 2.2 GHz 2.2 - 2.7 GHz | 
| Polaryzacja  | V | 
| VSWR | <1.70, max <2.00 <1.60, max <2.00 <1.60, max <2.00 | 
| Wspierane pasma LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 2305-2360 | 
| Kąt promieniowania | 360°/35° +/- 5° 360°/35° +/- 5° 360°/35° +/- 5° | 
| Impedancja  | 50 Ohm | 
| Specyfikacja WiFi | |
| Częstotliwość pracy | 2.40 - 2.50 GHz 4.70 - 6.00 GHz | 
| Zysk energetyczny | 6 dBi 7 dBi | 
| Polaryzacja  | V | 
| VSWR | <1.70, max <2.00 <1.70, max <2.00 | 
| Impedancja | 50 Ohm | 
| Kąt promieniowania | 360°/25° +/- 5° 360°/25° +/- 5° | 
| Inne | |
| Materiał | ABS, aluminum, PTFE | 
| Klasa szczelności | IP67 | 
| Temperatura pracy  | -40 + 75 °C | 
| Wymiary urządzenia | 160 x 160 x 240 mm | 
| Waga urządzenia | 1,5 kg |