| Specyfikacja LTE | |
| Zysk energetyczny  | 0.694 - 0.96 GHz: 4 dBi 1.7 - 2.2 GHz: 5 dBi 2.2 - 2.7 GHz: 6 dBi | 
| Częstotliwość pracy  | 0.694 - 0.96 GHz 1.7 - 2.2 GHz 2.2 - 2.7 GHz | 
| Polaryzacja  | V | 
| VSWR | <1.30, max <1.80 | 
| Wspierane pasma LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 53, 59, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 85, n80, n81, n82, n83, n84, n86, n89, n90, n95 | 
| Kąt promieniowania | 90°/90° +/- 30° 90°/90° +/- 30° 90°/90° +/- 30° | 
| Impedancja  | 50 Ohm | 
| Specyfikacja WiFi | |
| Zysk energetyczny  | 3 dBi | 
| Częstotliwość pracy  | 2.40-2.50 GHz 4.70-6.00 GHz | 
| Polaryzacja  | V | 
| VSWR | <1.70, max <2.00 <1.70, max <2.00 | 
| Impedancja | 50 Ohm | 
| Kąt promieniowania | 360°/25° +/- 5° 360°/25° +/- 5° | 
| Specyfikacja Bluetooth | |
| Częstotliwość pracy | 2.30 - 2.60 GHz | 
| Zysk energetyczny  | 3 dBi | 
| Kąt promieniowania | 360°/25° +/- 5° | 
| Polaryzacja  | V | 
| VSWR | <1.70, max <2.00 | 
| Impedancja  | 50 Ohm | 
| Materiał | ABS, aluminum, PTFE, włókno szklane | 
| Klasa szczelności | IP67 | 
| Temperatura pracy  | -40 + 75 °C | 
| Wymiary urządzenia | 392 x 392 x 99 mm | 
| Waga urządzenia | 3,7 kg |