| QuShell 40G (ASL40G) | |
| Specyfikacja 5G LTE | |
| Zysk energetyczny  | 617 - 960 MHz: 2 dBi 1.7 - 2.7 GHz: 4 dBi 3.3 - 3.8 GHz: 5 dBi 4.2 - 6.0 GHz: 6 dBi | 
| Częstotliwość pracy  | 617 - 960 MHz 1.7 - 2.7 GHz 3.3 - 3.8 GHz 4.2 - 6.0 GHz | 
| Polaryzacja  | V | 
| VSWR | <1.20, max <2.50 | 
| Wspierane pasma | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 85, 103, 106 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n34, n38, n39, n40, n41, n47, n48, n53, n65, n66, n67, n71, n77, n78, n80, n81, n82, n83, n84, n85, n86, n89, n90, n95, n97, n98, n100, n101, n256 | 
| Kąt promieniowania | 360°/35° ±5° | 
| Impedancja  | 50 Ohm | 
| Właściwości mechaniczne | |
| Materiał | ABS, aluminum, PTFE | 
| Złącze | 5x SMA | 
| Klasa szczelności | IP67 | 
| Temperatura pracy  | -40 + 80 °C | 
| Wymiary urządzenia | 160 x 160 x 240 mm | 
| Waga urządzenia | 1,5 kg | 
| Mocowanie | |
| Materiał | Stal ocynkowana | 
| Sposób montażu | Ściana, sufit, maszt | 
| Waga | 0,4 kg |