| Cambium ePMP Force 300-25L | |
| Częstotliwość pracy | 5 GHz | 
| Ilość portów LAN | 1x port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ45) | 
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej | +400 Mb/s | 
| Standard sieci LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s | 
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11ac Wave 2 | 
| Kabel zasilający | EU | 
| Rodzaj zasilania urządzenia | Passive PoE | 
| Szerokość wiązki w poziomie | 14,5° | 
| Temperatura pracy | -30°C do +60°C | 
| Typ MIMO | 2x2 | 
| Typ urządzenia | Urządzenie klienckie, Radiolinia, | 
| Zysk anteny | 25dBi | 
| Specyfikacja techniczna | |
| Warstwa MAC (Media Access Control) | Własność CAMBIUM | 
| Własna warstwa fizyczna | 2x2 MIMO/ OFDM | 
| Interfejs Ethernet | 10/ 100/ 1000 BaseT, kompatybilny z PoE Cambium i standardowymi PoE | 
| Zastosowane protokoły | IPv4/ IPv6 (Dual Stack), UDP, TCP, ICMP, SNMPv2c, NTP, STP, IGMP, SSH | 
| Zarządzanie siecią | IPv4/ IPv6, HTTPs, SNMPv2c, SSH, Cambium Networks CnMaestro ™ | 
| VLAN | 802.1Q z priorytetem 802.1p | 
| ARQ | Tak | 
| Nominalna czułość odbioru (w/ FEC) przy kanale 20 MHz | MCS0 = -87 dBm do MCS8 (256 QAM-3/ 4) = -63 dBm (na łańcuch) | 
| Nominalna czułość odbioru (w/ FEC) przy kanale 40 MHz | MCS0 = -85 dBm do MCS9 (256 QAM-5/ 6) = -59 dBm (na łańcuch) | 
| Nominalna czułość odbioru (w/ FEC) przy kanale 80 MH | MCS0 = -82 dBm do MCS9 (256 QAM-5/ 6) = -56 dBm (na łańcuch) | 
| Poziomy modulacji (adaptacyjne) | MCS0 (BPSK) do MCS9 (256 QAM-5/ 6) | 
| Zakres mocy transmisji | 0 do +27 dBm (łącznie, do regionalnego limitu EIRP) (interwał 1 dB) | 
| Cechy fizyczne | |
| Tłumienie przepięć | Zintegrowany do 1J | 
| Klasa szczelności | IP55 | 
| Temperatura | Od -30° C do + 60° C (od -22° F do + 140° F) | 
| Waga | 2,40 kg | 
| Odporność na podmuchy wiatru | 180 km/ godz. | 
| Wymiary (średnica x głębokość) | 470 x 310 mm | 
| Montaż na masztach o średnicy | 64 x 76 mm | 
| Pobór energii | 12W | 
| Napięcie wejściowe | pasywne POE (nominalne 30 VDC); zakres 14-30 VDC | 
| Bezpieczeństwo | |
| Szyfrowanie | 128-bitowy AES (tryb CCMP) | 
| Certyfikaty | |
| IDENTYFIKATOR FCC | do ustalenia | 
| Industry Canada Cert | do ustalenia | 
| CE | do ustalenia | 
| Dodatkowe informacje | 80211ac wave2 symmetrical and asymmetrical traffic power 2x2 mimo tdma station hi power 2x2 mimo tdma | 
| Specyfikacja toru radiowego | |
| Zakres częstotliwości | 5,150 - 5,970 MHz | 
| Typ anteny | Paraboliczna | 
| Zysk maks. | 25 dBi | 
| Szerokość wiązki w poziomie 3dB | 6-10 stopni | 
| Szerokość wiązki w pionie 3 dB | 6-10 stopni | 
| Izolacja Front-To-Back | 25 dB | 
| Polaryzacja krzyżowa | 20 dB |