| QuOmni LTE SISO | |
| Częstotliwość | 0.694 - 0.96 GHz 1.7 - 2.2 GHz 2.2 - 2.7 GHz | 
| Wspierane pasma LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 85 | 
| Zysk | 0.694 - 0.96 GHz : 2 dBi 1.7 - 2.2 GHz : 2 dBi 2.2 - 2.7 GHz : 4 dBi | 
| VSWR | <1.60, max <2.00 | 
| Szerokość wiązki | 360°/35° ±5° | 
| Polaryzacja | Pionowa | 
| Impedancja | 50 Ω | 
| Inne | |
| Materiał | ABS, aluminium, PTFE | 
| Stopień ochrony | IP67 | 
| Wymiary | 160 x 160 x 240 mm | 
| Waga | 1.5 kg | 
| Temp. pracy | od -40°C do 75°C |